ETD34 orizontal Flyback transfòmatè Pwovizyon pou pouvwa transfòmatè
Paramantè pwodwi
| Seri pwodwi: | ETD transfòmatè | 
| Sètifikasyon: | REACH IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 | 
| Karakteristik: | Bonjan, fenolik, pri ki ba | 
| Tretman sifas: | Polisaj | 
| Ekspòtasyon: | Nan tout mond lan | 
| Aparèy: | Aparèy lakay, elektwonik, | 
| Lòt: | 
| ATIK NO | FÒM | PIN CIRCUIT | PIN: PIN | RANJE:RANJE | PUISSAN SOTI | 
| ETD 29-099 | Orizontal | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 20 ~ 30W | 
| ETD 29-098 | Vètikal | 7+7 | 5.0mm | 20.0mm | 20 ~ 30W | 
| ETD 34-100 | Orizontal | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 50 ~ 70W | 
| 2565ETD 34 | Orizontal | 7+7 | 5.0mm | 30.7mm | / | 
| ETD 34-101 | Orizontal | 6+6 | 5.5mm | 28.1mm | 50 ~ 70W | 
| ETD 39-103 | Orizontal | 7+7 | 5.8mm | 35.8mm | 70 ~ 100W | 
| ETD 44-104 | Orizontal | 9+9 | 5.0mm | 35.9mm | 150 ~ 200W | 
| ETD 59 | Orizontal | 12+12 | 5.08mm | 50.8mm | 300W ~ 500W | 
Kategori pwodwi yo
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou
 
 				



 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			 
 			